Приложение 4 (НФ)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Критерии оценки документов в составе заявки, поданной на предоставление гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство, при проведении конкурсного отбора
№ п/п |
Оцениваемые факторы |
Критерии оценки |
Баллы |
|
1. Профессионализм и надежность заявителя |
||||
1.1 | опыт ведения личного подсобного хозяйства* | От 3 до 4 лет | 1,0 | |
От 4 до 6 лет | 2,0 | |||
От 6 до 8 лет | 3,0 | |||
От 8 до 10 лет | 4,0 | |||
более 10 лет | 5,0 | |||
1.2 | стаж работы по сельскохозяйственным специальностям * | от 3 до 4 лет | 1,0 | |
От 4 до 6 лет | 2,0 | |||
От 6 до 8 лет | 3,0 | |||
От 8 до 10 лет | 4,0 | |||
более 10 лет | 5,0 | |||
1.3 | средне-специальное образование по сельскохозяйственной специальности * | с момента окончания учебного заведения до даты подачи заявления прошло более 3 лет и опыта работы по полученной специальности нет | 1,0 | |
с момента окончания учебного заведения до даты подачи заявления прошло менее 3 лет | 2,0 | |||
с момента окончания учебного заведения до даты подачи заявления прошло более 3 лет и опыт работы по полученной специальности есть | 4,0 | |||
1.4 | высшее образование по сельскохозяйственной специальности * | с момента окончания учебного заведения до даты подачи заявления прошло более 3 лет, опыта работы по полученной специальности нет | 2,0 | |
с момента окончания учебного заведения до даты подачи заявления прошло менее 3 лет | 4,0 | |||
с момента окончания учебного заведения до даты подачи заявления прошло более 3 лет и опыт работы по полученной специальности есть | 5,0 | |||
1.5 | дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности * | с момента получения дополнительного профессионального образования до даты подачи заявления прошло более 3 лет, опыта работы по полученной специальности нет | 1,0 | |
с момента получения дополнительного профессионального образования до даты подачи заявления прошло менее 3 лет | 2,0 | |||
с момента получения дополнительного профессионального образования до даты подачи заявления прошло более 3 лет и опыт работы по полученной специальности есть | 3,0 | |||
* — в конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, полученный заявителем по одному из критериев, предусмотренных пунктами 1.1 – 1.5 | ||||
1.6 | Рекомендательные письма* | рекомендации органа местного самоуправления района, кредитных организаций | 5,0 | |
рекомендации администрации сельского совета | 4,0 | |||
рекомендации общественных организаций, поручителей юридических и физических лиц | 2,0 | |||
* — в конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, полученный заявителем по одному из критериев, предусмотренных пунктом 1.6 | ||||
1.7 | членство К(Ф)Х в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, зарегистрированном на территории Красноярского края | заявитель является членом кооператива, который не предоставляет ему услуги по переработке и (или) сбыту произведенной им продукции | 1,0 | |
заявитель является членом кооператива, который предоставляет ему услуги по переработке и (или) сбыту произведенной им продукции менее 1 года | 3,0 | |||
заявитель является членом кооператива, который предоставляет ему услуги по переработке и (или) сбыту произведенной им продукции более 1 года | 5,0 | |||
1.8 | проживание в сельской местности по месту регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и степень бытового обустройства | заявитель не проживает в сельской местности, в которой планирует вести деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства | 0,0 | |
заявитель проживает менее 3 лет в сельской местности, в которой зарегистрировал и планирует вестидеятельность крестьянского (фермерского) хозяйства
|
3,0 | |||
заявитель проживает 3 или более лет в сельской местности, в которой зарегистрировал и планирует вести деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства | 5,0 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.