Оценка заявок (СФ)
8 Оценка заявок конкурсной комиссией
Итогом проводимого конкурсного отбора является реестр крестьянских (фермерских) хозяйств, ранжированный по количеству набранных итоговых баллов.
Итоговые баллы отображаются в сводном конкурсном бюллетене, который формируется на основании конкурсных бюллетеней, заполняемых всеми членами конкурсной комиссии.
По итогам очного собеседования на основании информации, содержащейся в заявке, и ответов заявителя на задаваемые вопросы заполняется конкурсный бюллетень.
При проведении конкурсного отбора решение по выставлению соответствующего балла в отношении каждого критерия оценки документов в составе заявки принимается конкурсной комиссией открытым голосованием.
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
При выставлении оценок члены конкурсной комиссии руководствуются установленными критериями оценок:
Критерии оценки документов в составе заявки на предоставление гранта
на развитие семейных животноводческих ферм
при проведении конкурсного отбора
№ п/п |
Оцениваемый фактор |
Критерии оценки |
Баллы |
1. | Профессионализм и надежность заявителя | ||
1.1 | Деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства | с момента регистрации заявителя прошло более 12 месяцев, но фактически деятельность не осуществлялась | 0,0 |
заявитель фактически осуществляет деятельность, с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства до даты подачи заявки прошло от 12 до 36 месяцев | 3,0 | ||
заявитель фактически осуществляет деятельность, с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства до даты подачи заявки прошло более 36 месяцев | 5,0 | ||
1.2 | рекомендательные письма* | рекомендации органа местного самоуправления района, кредитных организаций | 5,0 |
рекомендации администрации сельского совета | 4,0 | ||
рекомендации общественных организаций, поручителей юридических и физических лиц | 2,0 | ||
* — в конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, полученный заявителем по пункту 1.2 | |||
2. | Организация сбыта продукции, произведенной семейной животноводческой фермой | ||
2.1 | членство К(Ф)Х в сельскохозяйственном перерабатывающем потребительском кооперативе, зарегистрированном на территории Красноярского края | заявитель является членом сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива, который не предоставляет ему услуги по переработке и (или) сбыту произведенной им продукции | 3,0 |
заявитель является членом сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива, который предоставляет ему услуги по переработке и (или) сбыту произведенной им продукции менее 1 года | 4,0 | ||
заявитель является членом сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива, который предоставляет ему услуги по переработке и (или) сбыту произведенной им продукции более 1 года | 5,0 | ||
2.2 | Наличие договоров с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой* | заявитель заключил договор с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой, который не предоставляет ему услуги по переработке и (или) сбыту произведенной им продукции | 1,0 |
заявитель заключил договор с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой, который предоставляет ему услуги по переработке и (или) сбыту произведенной им продукции менее 1 года | 2,0 | ||
заявитель заключил договор с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой, который предоставляет ему услуги по переработке и (или) сбыту произведенной им продукции более 1 года | 4,0 | ||
* — в конкурсный бюллетень выставляется максимальный бал, полученный заявителем по пунктам 2.1-2.2 | |||
3. Качество подготовки бизнес-плана и его соответствие требованиям программы | |||
3.1 | оформление бизнес-плана (структура, грамотность) | разделы бизнес-плана не зависят друг от друга и (или) противоречат друг другу. Отсутствует хотя бы один из обязательных разделов. | 0,0 |
структурированный бизнес-план, присутствуют все необходимые разделы, разделы не противоречат друг другу | 3,0 | ||
3.2 | корректность приведенных расчетов | расчеты в разных разделах не связанны и (или) противоречат друг другу, отсутствует обоснование расчетов (затрат, себестоимости и т.д.) | 1,0 |
расчеты в разных разделах связаны между собой и не противоречат друг другу, выполнены на весь период окупаемости проекта. Приведены четкие обоснования, учитывающие текущую ситуацию в отрасли | 5,0 | ||
3.3 | оценка заявителем возможных рисков реализации бизнес-плана | раздел отсутствует | 0,0 |
приведены риски, способные повлиять на успешность реализации проекта, полный анализ отсутствует | 3,0 | ||
приведен полный анализ внешних и внутренних рисков, способных повлиять на успешность реализации проекта | 5,0 | ||
3.4 | оценка заявителем конкурентной среды и своих преимуществ | оценка конкурентов не выполнена, конкурентные преимущества собственной продукции отсутствуют | 0,0 |
частично проведен анализ конкурентной среды, не выделены конкурентные преимущества собственной продукции, нет характеристики потенциальных конкурентов | 2,0 | ||
проведен анализ конкурентной среды, обоснованы конкурентные преимущества собственной продукции, охарактеризованы потенциальные конкуренты (сильные и слабые стороны, доля на рынке, уровень влияния на отрасль и т.д.) | 5,0 | ||
3.5 | социальная эффективность бизнес-плана | проект не имеет социальной значимости для своей территории | 0,0 |
проектом предусмотрено создание 3 постоянных рабочих мест | 3,0 | ||
проект имеет высокую социальную значимость для своей территории, предусмотрено трудоустройство более 3 человек из числа местных жителей | 5,0 | ||
4. Собственное обеспечение проекта | |||
4.1 | наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 40% от суммы, указанной в плане расходов | заявитель имеет 40% собственных и (или) заемных средств | 3,0 |
заявитель имеет до 50% включительно собственных и (или) заемных средств | 4,0 | ||
заявитель имеет более 50% собственных и (или) заемных средств | 5,0 | ||
4.2 | наличие собственных сельскохозяйственных животных | заявитель имеет:
до 30 голов сельскохозяйственных животных |
2,0 |
заявитель имеет: от 31 до 50 голов сельскохозяйственных животных | 4,0 | ||
заявитель имеет более 50 голов сельскохозяйственных животных | 5,0 | ||
4.3 | наличие земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства *
|
земельные участки находятся в аренде сроком менее 5 лет | 1,0 |
земельные участки находятся в аренде сроком более 5 лет | 3,0 | ||
земельные участки находятся в собственности (пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование) | 5,0 | ||
* — конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, полученный заявителем по пункту 4.3 | |||
4.4 | наличие производственных объектов для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства* | производственные объекты находятся в аренде сроком менее 5 лет | 1,0 |
производственные объекты находятся в аренде сроком более 5 лет | 3,0 | ||
производственные объекты находятся в собственности | 5,0 | ||
* — в конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, полученный заявителем по пункту 4.4 | |||
4.5 | наличие техники и оборудования для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства* | техника и оборудование находятся в аренде сроком менее 5 лет | 1,0 |
техника и оборудование находятся в аренде сроком более 5 лет | 3,0 | ||
техника и оборудование находятся в собственности | 5,0 | ||
* — в конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, полученный заявителем по пункту 4.5 | |||
4.6 | наличие собственной кормовой базы для поголовья в результате реализации проекта* | приобретение кормов | 1,0 |
наличие в аренде земельных участков для обеспечения кормовой базы | 3,0 | ||
наличие собственных земельных участков для обеспечения кормовой базы | 5,0 | ||
* — в конкурсный бюллетень выставляется максимальный балл, полученный заявителем по пункту 4.6 | |||
5. Социальная значимость | |||
5.1 | отдаленность территории, на которой зарегистрировано крестьянское (фермерское) хозяйство и наличие сельскохозяйственных организаций на данной территории | Емельяновский, Березовский, Манский, Сухобузимский районы | 0,0 |
Ачинский, Балахтинский, Назаровский, Канский, Ужурский, Шарыповский районы | 1,0 | ||
Большемуртинский, Козульский, Новоселовский, Рыбинский, Уярский районы | 2,0 | ||
Боготольский, Дзержинский, Краснотуранский, Минусинский,Саянский, Шушенский районы | 3,0 | ||
Абанский, Енисейский, Ирбейский, Иланский, Курагинский, Партизанский районы | 4,0 | ||
Бирилюсский, Богучанский, Большеулуйский, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Кежемский, Мотыгинский, Нижнеингашский, Пировский, Северо-Енисейский, Тасеевский, Тюхтетский, Таймырский, Туруханский, Эвенкийский районы | 5,0 |